![]() ![]() Racketlon Bundsliga Hinrunde 2010 |
Köln.
Auch bei der zweiten Auflage der Racketlon-Bundesliga gilt Titelverteidiger Alternate Racketeers Linden als Favorit auf die Deutsche Meisterschaft. Die Hessen überstanden das erste Wochenende Ende April in der WM-Anlage im Löhner „Kaiser-Center“ verlustpunktfrei und gehen, ebenso wie Ballmacht Schwaben, mit „weißer Weste“ in die Finalrunde vom 15. bis 17. Oktober im ACR-Sportcenter in Köln.
Der DRaV-Vorsitzende Thomas Köppel freut sich: „Die Veranstaltung gehört noch einmal aus deutscher Sicht zu den Höhepunkten in dieser Saison. 22 Mannschaften mit rund 100 Spielern erwarten wir, wie schon in Löhne, aus dem gesamten Bundesgebiet zu einer tollen Racketlon-Veranstaltung.“
Neben den beiden Gruppensiegern aus Linden und Schwaben machen sich auch Body & Ball Racketlon Neuberg und das Racketlon Team Minden-Lübbecke berechtigte Hoffnungen auf einen der drei Podestplätze, Racket Connection Heidelberg und Vizemeister Racketlon Union Nürnberg besitzen indes nur Außenseiterchancen.
In der Platzierungsrunde der 1. Bundesliga haben sich Cabrio Sport Racketlon Hamburg und Preussenrax Berlin durch die Ergebnisse der Vorrunde bereits ein Punktepolster verschafft. Zittern um den Klassenerhalt müssen insbesondere Nürnberg 2, Oliver Sports Allstars Köln, Rhein Ruhr Racketlon und Racketlions Frankfurt.
Während die zwölf Erstligisten erst am Samstag, den 16. Oktober zu den vier Schägern greifen müssen, sind die zehn Mannschaften der 2. Bundesliga bereits am Freitag im Einsatz. In einer eingleisigen Platzierungsrunde müssen noch fünf Runden gespielt werden. Sportwart Alex Köpf: „Hier geht es nicht nur um den Aufstieg in die 1. Liga, sondern vielleicht auch um den Abstieg.“ Das hängt davon ab, wie viele Mannschaften im nächsten Jahr melden werden.
Die besten Chancen auf den Sprung ins Oberhaus besitzen Heidelberg 2, Oliver Sports Allstars 2, Linden 2 und Minden-Lübbecke 2. Die weiteren Teilnehmer sind Hamburg 2 und 3, Rhein-Ruhr Racketlon 2, RC Schägerbande Dresden, Hannover Racketlon Verein und Neuberg 2.
UK
1. Bundesliga, Gruppe 1
1. Ballmacht Schwaben 5 1091:948 10:0
2. Racket Connection Heidelberg 5 1065:930 6:4
3. Body & Ball Racketlon Neuberg 5 1056:936 6:4
4. Cabrio Sport Racketlon Hamburg 5 1019:943 6:4
5. Racketlon Union Nürnberg 2 5 915:1116 2:8
6. Rhein-Ruhr Racketlon 5 862:1135 0:10
1. Bundesliga, Gruppe 2
1. Alternate Racketeers Linden 5 1182:686 10:0
2. Racketlon Team Minden-Lübbecke 5 1106:882 8:2
3. Racketlon Union Nürnberg 5 1037:934 6:4
4. Preussenrax Berlin 5 1035:960 6:4
5. Oliver Sport Allstars Köln 5 816:1080 2:8
6. Racketlions Frankfurt 5 596:1230 0:10
1. Bundesliga, Finalrunde (Starttabelle)
1. Alternate Racketeers Linden 2 477:348 4:0
2. Ballmacht Schwaben 2 398:394 4:0
3. Body & Ball Racketlon Neuberg 2 404:392 2:2
4. Racketlon Team Minden-Lübbecke 2 403:422 2:2
5. Racket Connection Heidelberg 2 385:401 0:4
6. Racketlon Union Nürnberg 2 359:469 0:4
1. Bundesliga, Platzierungsrunde (Starttabelle)
1. Preussenrax Berlin 2 489:307 4:0
2. Cabrio Sport Racketlon Hamburg 2 434:340 4:0
3. Racketlon Union Nürnberg 2 2 385:395 2:2
4. Oliver Sport Allstars Köln 2 368:419 2:2
5. Rhein-Ruhr Racketlon 2 350:434 0:4
6. Racketlions Frankfurt 2 327:458 0:4
2. Bundesliga, Gruppe 1
1. Racket Connection Heidelberg 2 4 913:628 8:0
2. Racketlon Team Minden-Lübbecke 2 4 835:776 6:2
3. Cabrio Sport Racketlon Hamburg 2 4 859:657 4:4
4. RC Schlägerbande Dresden 4 702:862 2:6
5. Body & Ball Racketlon Neuberg 2 4 556:942 0:8
2. Bundesliga, Gruppe 2
1. Oliver Sport Allstars Köln 2 4 872:699 8:0
2. Alternate Racketeers Linden 2 4 877:659 6:2
3. Rhein-Ruhr Racketlon 2 4 764:788 4:4
4. Cabrio Sport Racketlon Hamburg 3 4 710:826 2:6
5. Hannover Racketlon Verein 4 657:908 0:8
2. Bundesliga, Platzierungstabelle (Starttabelle)
1. Racket Connection Heidelberg 2 4 913:628 8:0
2. Oliver Sport Allstars Köln 2 4 872:699 8:0
3. Alternate Racketeers Linden 2 4 877:659 6:2
4. Racketlon Team Minden-Lübbecke 2 4 835:776 6:2
5. Cabrio Sport Racketlon Hamburg 2 4 859:657 4:4
6. Rhein-Ruhr Racketlon 2 4 764:788 4:4
7. Cabrio Sport Racketlon Hamburg 3 4 710:826 2:6
8. RC Schlägerbande Dresden 4 702:862 2:6
9. Hannover Racketlon Verein 4 657:908 0:8
10. Body & Ball Racketlon Neuberg 2 4 556:942 0:8
Deutscher Racketlon Verband e.V.
Thomas Köppel
General-Sigel-Str. 25
74889 Sinsheim
thomas.koeppel@racketlon.de